
| 2011年 | 7月28日(木) | 2012年3月期 第1四半期決算発表 | 2011年 | 11月 2日(水) | 2012年3月期 第2四半期決算発表 | 2012年 | 1月26日(木) | 2012年3月期 第3四半期決算発表 | 2012年 | 5月11日(金) | 2012年3月期 決算発表 | 2012年 | 5月29日(火) | 2012年3月期 決算説明会 |
|---|
※2012年5月11日現在での予定を掲載しております。
都合により予告なく変更する場合があります。ご了承ください。
| 2010年 | 7月 7日(水) | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
|---|---|---|
| 2010年 | 7月 8日(木) | 個人投資家向け会社説明会(名古屋) |
| 2010年 | 7月21日(水) | 個人投資家向け会社説明会(東京) |
| 2010年 | 7月29日(木) | 2011年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2010年 | 11月 5日(金) | 2011年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2010年 | 11月15日(月) | 2011年3月期 第2四半期決算説明会 |
| 2011年 | 1月27日(木) | 2011年3月期 第3四半期決算発表 |
| 2011年 | 5月13日(金) | 2011年3月期 決算発表 |
| 2011年 | 5月25日(水) | 2011年3月期 決算説明会 |
| 2011年 | 6月29日(水) | 第52期 定時株主総会 |












